Retteghetnek a gyorshajtók

iho/biztos út   ·   2012.01.31. 08:23

Az elmúlt fél évben meglehetősen ritkán, akkor is jobbára a külföldi gyorshajtók kiszűrésére szervezett akciók keretében mértek a rendőrök az M5-ösön. Februárban viszont már minden nap – írja a Délmagyar.hu.

Februárban minden nap mérik majd az M5-ösön közlekedő járművek sebességét a rendőrök. Az utóbbi hónapokban nem ez volt a jellemző, hiszen rendszerint havi négy-öt alkalommal vonultak csak a ki a sebességmérőkkel a járőrök, most azonban jó lesz vigyázni. Ebben nagy segítséget nyújthat a Bács-Kiskun Megyei rendőr-főkapitányság által kiadott előzetes vezénylési terv.

Februári mérések az M5-ös autópályán:

február 1. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény
február 1. 13.00-16.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény

február 2. 09.00-13.00 M5 autópálya jobb pálya 86+000 kilométerszelvény

február 3. 09.00-12.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény
február 3. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény

február 4. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény
február 4. 13.00-16.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény

február 5. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény
február 5. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény

február 6. 09.00-12.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény
február 6. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény

február 7. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény
február 7. 13.00-16.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény

február 8. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény
február 8. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény

február 9. 09.00-13.00 M5 autópálya jobb pálya 86+000 kilométerszelvény

február 10. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény
február 10. 13.00-16.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény

február 11. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény
február 11. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény

február 12. 09.00-12.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény
február 12. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény

február 13. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény
február 13. 13.00-16.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény

február 14. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény
február 14. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény

február 15. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény
február 15. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény

február 16. 09.00-13.00 M5 autópálya jobb pálya 86+000 kilométerszelvény

február 17. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény
február 17. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény

február 18. 09.00-12.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény
február 18. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény

február 19. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény
február 19. 13.00-16.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény

február 20. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény
február 20. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény

február 21. 09.00-12.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény
február 21. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény

február 22. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény
február 22. 13.00-16.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény

február 23. 09.00-13.00 M5 autópálya jobb pálya 86+000 kilométerszelvény

február 24. 09.00-12.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény
február 24. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény

február 25. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény
február 25. 13.00-16.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény

február 26. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény
február 26. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény

február 27. 09.00-12.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény
február 27. 13.00-16.00 M5 autópálya jobb pálya 90+500 kilométerszelvény

február 28. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény
február 28. 13.00-16.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény

február 29. 09.00-12.00 M5 autópálya jobb pálya 108+300 kilométerszelvény
február 29. 13.00-16.00 M5 autópálya bal pálya 106+500 kilométerszelvény

Kapcsolódó hírek